Descrizione
Samsung Series 4 UE32T4302AK. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32″), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 900. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32″) |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 ? 768 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 900 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Si |
Smart TV | Si |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2 | Si |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Si |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2 |
Smart modes | Film, Naturale |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wi-Fi Diretto | Si |
Browser web | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Colore del prodotto | Nero |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Modalità gioco | Si |
Funzione Televideo | Si |
Funzione sottotitoli | Si |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung HyperReal Engine |
Digital Clean View | Si |
Supporto IPv6 | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
HDMI Quick Switch | Si |
Audio Return Channel (ARC) | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Si |
Common interface Plus (CI+) | Si |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Electronic Programme Guide (EPG) | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Numero di lingue OSD | 27 |
Spegnimento automatico | Si |
Funziona con Amazon Alexa | Si |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 43 kWh |
Consumi | 31 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 60 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Si |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Larghezza (con supporto) | 737,4 mm |
Profondità (con supporto) | 150,5 mm |
Altezza (con supporto) | 465,4 mm |
Peso (con supporto) | 4,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,41 cm |
Altezza(senza supporto) | 43,8 cm |
Peso (senza supporto) | 4 kg |
Telecomando portatile | Si |
Tipo telecomando | TM1240A |
Manuale elettronico | Si |
Larghezza imballo | 879 mm |
Profondità imballo | 127 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Peso dell’imballo | 5,8 kg |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.