Descrizione
Samsung Series 6 QE75Q60T. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75″), Risoluzione
del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display:
OLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del
movimento: PQI (Picture Quality Index) 3100, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9.
Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet
LAN. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | OLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Rapporto luminosità massima | 65% |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Si |
Smart TV | Si |
Internet TV | Si |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Timeshift | Si |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Si |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Applicazioni Video | Disney+,Netflix |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browser web | Si |
Display arrotolabile | No |
Montaggio standard VESA | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Si |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modalità gioco | Si |
Funzione Televideo | Si |
Funzione sottotitoli | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Dimmeraggio locale | Si |
Digital Clean View | Si |
Time shift | Si |
Supporto MBR | Si |
Registrazione USB | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
HDMI Quick Switch | Si |
Audio Return Channel (ARC) | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Interfaccia comune | Si |
Common interface Plus (CI+) | Si |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Controllo vocale | Si |
Electronic Programme Guide (EPG) | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Numero di lingue OSD | 27 |
modalità ECO | Si |
Spegnimento automatico | Si |
Funziona con Amazon Alexa | Si |
Funziona con Google Assistant | Si |
Funziona con Samsung Bixby | Si |
Consumi | 151 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 49,7 W |
Consumo energetico (max) | 210 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Si |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Larghezza (con supporto) | 1675,4 mm |
Profondità (con supporto) | 352,3 mm |
Altezza (con supporto) | 1049,4 mm |
Peso (con supporto) | 36,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 167,5 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,04 cm |
Altezza(senza supporto) | 96 cm |
Peso (senza supporto) | 36 kg |
Supporto per scrivania | Si |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Si |
Tipo telecomando | TM2050A |
Telecomando intelligente incluso | Si |
Manuale elettronico | Si |
Larghezza imballo | 1840 mm |
Profondità imballo | 198 mm |
Altezza imballo | 1118 mm |
Peso dell’imballo | 47,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Consumo energetico annuo | 209 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.